top of page
Hong Kong DSE - Cutoff Points
English Language
Year | Score % of 5** | Score % of 5* | Score % of 5 | Score % of 4 | Score % of 3 | Score % of 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 85 | 79 | 73 | 61 | 47 | 37 |
2024 | 84 | 80 | 73 | 59 | 45 | 39 |
2023 | 89 | 84 | 76 | 66 | 51 | 42 |
2022 | 86 | 82 | 75 | 63 | 48 | 44 |
2021 | 86 | 81 | 75 | 65 | 50 | 23 |
2020 | 89 | 84 | 79 | 68 | 55 | 47 |
2019 | 87 | 81 | 75 | 63 | 52 | 38 |
2018 | 87 | 83 | 75 | 67 | 51 | 0 |
2017 | 86 | 80 | 75 | 71 | 48 | 0 |
2016 | 87 | 82 | 75 | 67 | 56 | 47 |
2015 | 84 | 79 | 74 | 64 | 48 | 40 |
2014 | 86 | 81 | 75 | 66 | 50 | 39 |
2013 | 87 | 82 | 76 | 64 | 52 | 43 |
2012 | 87 | 83 | 77 | 69 | 53 |
Chinese Language
Year | Score % of 5** | Score % of 5* | Score % of 5 | Score % of 4 | Score % of 3 | Score % of 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 71 | 66 | 62 | 56 | 50 | 42 |
2024 | 70 | 68 | 62 | 57 | 49 | - |
2023 | 71 | 66 | 63 | 57 | 52 | 44 |
2022 | 71 | 66 | 63 | 56 | 51 | - |
2021 | 72 | 68 | 65 | 58 | 53 | 47 |
2020 | 72 | 68 | 65 | 59 | 53 | 47 |
2019 | 71 | 67 | 63 | 58 | 53 | 49 |
2018 | 72 | 68 | 65 | 60 | 54 | 50 |
2017 | 71 | 65 | 62 | 57 | 53 | - |
2016 | 68 | 64 | 60 | 55 | 52 | 46 |
2015 | 65 | 62 | 59 | 53 | 48 | 41 |
2014 | 68 | 63 | 59 | 54 | 48 | 40 |
2013 | 74 | 64 | 60 | 54 | 49 | 41 |
2012 | 67 | 64 | 58 | 53 | 48 | - |
Mathematics Compulsory Part
Year | Score % of 5** | Score % of 5* | Score % of 5 | Score % of 4 | Score % of 3 | Score % of 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 90 | 83 | 74 | 62 | 49 | - |
2024 | 95 | 89 | 81 | 65 | 51 | - |
2023 | 90 | 82 | 74 | 59 | 54 | 33 |
2022 | 94 | 87 | 80 | 68 | 61 | 49 |
2021 | 90 | 84 | 76 | 62 | 55 | - |
2020 | 94 | 87 | 79 | 62 | 61 | - |
2019 | 90 | 84 | 76 | 65 | 53 | - |
2018 | 89 | 83 | 76 | 63 | 55 | - |
2017 | 93 | 86 | 82 | 67 | 55 | - |
2016 | 93 | 87 | 80 | 67 | 60 | - |
2015 | 92 | 87 | 90 | 65 | 52 | - |
2014 | 92 | 87 | 79 | 65 | 49 | - |
2013 | 89 | 81 | 74 | 61 | 52 | - |
2012 | 93 | 82 | 79 | 68 | 58 | - |
Mathematics M1 (Calculus and Statistics)
Year | Score % of 5** | Score % of 5* | Score % of 5 | Score % of 4 | Score % of 3 | Score % of 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 86 | 71 | 68 | 0 | 50 | 40 |
2024 | 92 | 76 | 72 | 0 | 0 | 42 |
2023 | 91 | 76 | 65 | 57 | 47 | 42 |
2022 | 85 | 80 | 0 | 51 | 0 | - |
2021 | 94 | 85 | 74 | 62 | 58 | - |
2020 | 87 | 83 | 79 | 60 | 49 | - |
2019 | 93 | 91 | 80 | 73 | 58 | - |
2018 | 93 | 86 | 77 | 68 | 56 | - |
2017 | 91 | 79 | 74 | 64 | 52 | - |
2016 | 88 | 84 | 77 | 67 | 46 | - |
2015 | 93 | 90 | 77 | 67 | 47 | - |
2014 | 84 | 75 | 60 | 57 | 43 | - |
2013 | 92 | 79 | 71 | 55 | 38 | - |
2012 | 91 | 87 | 73 | 57 | 42 | - |
Mathematics M2 (Algebra and Calculus)
Year | Score % of 5** | Score % of 5* | Score % of 5 | Score % of 4 | Score % of 3 | Score % of 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 85 | 73 | 61 | 49 | 42 | - |
2024 | 85 | 0 | 65 | 58 | 47 | - |
2023 | 84 | 75 | 56 | 46 | 35 | - |
2022 | 81 | 71 | 58 | 49 | 36 | 30 |
2021 | 90 | 76 | 65 | 51 | 36 | - |
2020 | 82 | 72 | 59 | 49 | 45 | - |
2019 | 81 | 70 | 58 | 51 | 38 | - |
2018 | 85 | 76 | 63 | 55 | 38 | - |
2017 | 86 | 74 | 61 | 58 | 44 | - |
2016 | 86 | 77 | 64 | 52 | 39 | - |
2015 | 92 | 80 | 74 | 57 | 57 | - |
2014 | 84 | 76 | 65 | 55 | 53 | - |
2013 | 82 | 72 | 67 | 48 | 55 | - |
2012 | 90 | 83 | 65 | 62 | 58 | - |
Physics
Year | Score % of 5** | Score % of 5* | Score % of 5 | Score % of 4 | Score % of 3 | Score % of 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 93 | 87 | 79 | 63 | 61 | - |
2024 | 92 | 85 | 76 | 64 | 56 | - |
2023 | 92 | 85 | 74 | 61 | 45 | 42 |
2022 | 85 | 76 | 67 | 47 | - | - |
2021 | 90 | 85 | 68 | 67 | 51 | - |
2020 | 88 | 80 | 70 | 58 | 50 | - |
2019 | 89 | 83 | 72 | 65 | 53 | - |
2018 | 86 | 78 | 69 | 60 | 50 | - |
2017 | 90 | 83 | 78 | 66 | 55 | - |
2016 | 87 | 80 | 70 | 54 | 48 | - |
2015 | 86 | 80 | 71 | 60 | 56 | - |
2014 | 87 | 80 | 71 | 61 | 56 | - |
2013 | 85 | 78 | 65 | 52 | 49 | - |
2012 | 89 | 83 | 75 | 68 | 57 | - |
Chemistry
Year | Score % of 5** | Score % of 5* | Score % of 5 | Score % of 4 | Score % of 3 | Score % of 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 92 | 85 | 76 | 70 | 43 | - |
2024 | 95 | 89 | 84 | 78 | 45 | - |
2023 | 92 | 88 | 80 | 64 | 52 | 29 |
2022 | 93 | 88 | 81 | 65 | - | - |
2021 | 92 | 85 | 78 | 66 | 57 | - |
2020 | 89 | 83 | 74 | 65 | 54 | - |
2019 | 90 | 85 | 77 | 63 | 57 | - |
2018 | 92 | 87 | 80 | 64 | 60 | - |
2017 | 87 | 79 | 72 | 58 | 54 | - |
2016 | 91 | 84 | 75 | 72 | 56 | - |
2015 | 92 | 84 | 75 | 64 | 56 | - |
2014 | 88 | 82 | 72 | 60 | 43 | - |
2013 | 84 | 79 | 70 | 56 | 44 | - |
2012 | 88 | 81 | 76 | 60 | - | - |
Biology
Year | Score % of 5** | Score % of 5* | Score % of 5 | Score % of 4 | Score % of 3 | Score % of 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 75 | 67 | 59 | 48 | - | - |
2024 | 76 | 69 | 61 | 55 | - | - |
2023 | 79 | 76 | 63 | 54 | 37 | - |
2022 | 83 | 77 | 67 | 50 | - | - |
2021 | 78 | 71 | 62 | 50 | 43 | - |
2020 | 85 | 78 | 72 | 62 | 50 | - |
2019 | 77 | 71 | 65 | 57 | 44 | - |
2018 | 85 | 78 | 72 | 58 | 54 | - |
2017 | 84 | 78 | 71 | 64 | 53 | - |
2016 | 78 | 75 | 66 | 56 | 45 | - |
2015 | 82 | 76 | 72 | 60 | 48 | - |
2014 | 76 | 69 | 63 | 52 | 46 | - |
2013 | 80 | 73 | 68 | 67 | 52 | - |
2012 | 77 | 74 | 68 | 58 | - | - |
ICT (Information and Communication Technology)
Year | Score % of 5** | Score % of 5* | Score % of 5 | Score % of 4 | Score % of 3 | Score % of 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 89 | 85 | 79 | 70 | 0 | 50 |
2024 | 89 | 84 | 78 | 74 | 58 | - |
2023 | 87 | 87 | 76 | 69 | - | - |
2022 | 87 | 82 | 80 | 65 | - | - |
2021 | 93 | 86 | 85 | 71 | 64 | - |
2020 | 91 | 86 | 81 | 73 | 67 | - |
2019 | 88 | 84 | 79 | 71 | 65 | - |
2018 | 89 | 88 | 83 | 80 | 73 | - |
2017 | 92 | 85 | 81 | - | - | - |
2016 | 83 | 78 | 0 | 71 | - | - |
2015 | 85 | 80 | 77 | 73 | 67 | - |
2014 | 83 | 79 | 75 | 70 | - | - |
2013 | 85 | 81 | 77 | 64 | - | - |
BAFS (Business, Accounting and Financial Studies)
Year | Score % of 5** | Score % of 5* | Score % of 5 | Score % of 4 | Score % of 3 | Score % of 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 87 | 84 | 77 | 55 | - | - |
2024 | 88 | 81 | 73 | 61 | 49 | - |
2023 | 87 | 81 | 72 | 49 | 33 | 18 |
2022 | 84 | 79 | 69 | 62 | 38 | - |
2021 | 86 | 78 | 70 | 54 | 38 | - |
2020 | 84 | 78 | 71 | 53 | 44 | - |
2019 | 87 | 83 | 75 | 55 | 38 | - |
2018 | 84 | 78 | 76 | 50 | 35 | - |
2017 | 88 | 81 | 78 | 65 | 54 | - |
2016 | 87 | 80 | 78 | 67 | 54 | - |
2015 | 88 | 81 | 75 | 62 | 53 | - |
2014 | 91 | 87 | 82 | 70 | 55 | - |
2013 | 87 | 85 | 81 | 65 | 54 | - |
2012 | 91 | 0 | 79 | 72 | - | - |
Economics
Year | Score % of 5** | Score % of 5* | Score % of 5 | Score % of 4 | Score % of 3 | Score % of 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 90 | 86 | 76 | 66 | - | - |
2024 | 93 | 87 | 78 | 60 | - | - |
2023 | 95 | 90 | 84 | 65 | - | - |
2022 | 95 | 92 | 87 | 80 | - | - |
2021 | 92 | 90 | 80 | 75 | 59 | 43 |
2020 | 93 | 89 | 82 | 68 | 60 | 43 |
2019 | 91 | 86 | 79 | 65 | 57 | 41 |
2018 | 91 | 86 | 79 | 65 | 59 | 41 |
2017 | 92 | 88 | 83 | 70 | 60 | 42 |
2016 | 91 | 88 | 79 | 64 | 57 | 39 |
2015 | 91 | 88 | 81 | 65 | 58 | 40 |
2014 | 93 | 89 | 82 | 66 | 65 | 44 |
2013 | 90 | 83 | 78 | 68 | 55 | 38 |
2012 | 93 | 89 | 84 | 72 | - | - |
Geography
Year | Score % of 5** | Score % of 5* | Score % of 5 | Score % of 4 | Score % of 3 | Score % of 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 72 | 70 | 57 | 51 | 38 | - |
2024 | 76 | 71 | 63 | 58 | 47 | - |
2023 | 77 | 71 | 68 | 54 | 0 | 34 |
2022 | 77 | 0 | 65 | 63 | - | - |
2021 | 77 | 69 | 66 | 54 | 44 | - |
2020 | 74 | 68 | 63 | 54 | 50 | - |
2019 | 82 | 77 | 75 | 59 | 54 | - |
2018 | 86 | 75 | 73 | 57 | - | - |
2017 | 83 | 79 | - | - | - | - |
2016 | 84 | 80 | 76 | 61 | - | - |
2015 | 87 | 79 | - | - | - | - |
2014 | 77 | 76 | 67 | 53 | - | - |
2013 | 82 | 77 | 75 | 59 | 54 | - |
2012 | 80 | 0 | 0 | 68 | - | - |
History
Year | Score % of 5** | Score % of 5* | Score % of 5 | Score % of 4 | Score % of 3 | Score % of 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 63 | 52 | 42 | - |
2024 | 74 | 70 | 64 | - | - | - |
2023 | 75 | 68 | 64 | - | - | - |
2022 | 80 | 0 | 62 | 58 | 41 | - |
2021 | 71 | 66 | 60 | 49 | 39 | - |
2020 | 76 | 71 | 62 | 53 | 44 | - |
2019 | 77 | 69 | 66 | 56 | 46 | - |
2018 | 80 | 75 | 70 | 59 | 48 | - |
2017 | 80 | 75 | 70 | 68 | 48 | - |
2016 | 79 | 73 | 67 | 66 | 45 | - |
2015 | 78 | 75 | 67 | 66 | 47 | - |
2014 | 78 | 73 | 65 | 58 | 44 | - |
2013 | 81 | 73 | 68 | 63 | - | - |
2012 | 80 | 73 | 66 | 63 | - | - |
Chinese History
Year | Score % of 5** | Score % of 5* | Score % of 5 | Score % of 4 | Score % of 3 | Score % of 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 84 | 75 | 0 | 60 | - | - |
2024 | 88 | 77 | 71 | - | - | - |
2023 | 85 | 79 | 70 | 56 | - | - |
2022 | 84 | 78 | 71 | 67 | - | - |
2021 | 85 | 78 | 75 | 61 | 52 | - |
2020 | 78 | 71 | 67 | 59 | 42 | - |
2019 | 77 | 70 | 64 | 51 | 46 | - |
2018 | 82 | 74 | 70 | 57 | 54 | - |
2017 | 81 | 73 | 71 | 67 | 55 | - |
2016 | 81 | 78 | 68 | 62 | 55 | - |
2015 | 74 | 68 | 64 | 52 | 49 | - |
2014 | 75 | 70 | 64 | 53 | 51 | - |
2013 | 72 | 67 | 62 | 51 | 49 | - |
2012 | 79 | 0 | 0 | 59 | - | - |
EnglishLanguage
ChineseLanguage
Mathematics Compulsory Part
M1
M2
Physics
Chemistry
Biology
ICT
BAFS
Economics
Geography
History
Chinese History
NOTE: The content here has been primarily sourced from DSE00. DSE00 does not guarantee the accuracy of the data and provides it for reference only. DSE00 Cut-off data is for educational purposes only.
Disclamer
bottom of page