top of page
Chinese Language by Paper
Chinese: Paper 1 - Reading
Chinese Paper 1
Year | Score % of 5** | Score % of 5* | Score % of 5 | Score % of 4 | Score % of 3 | Score % of 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 72 | 67 | 64 | 58 | 51 | 44 |
2024 | 75 | 71 | 64 | 60 | 52 | - |
2023 | 65 | 63 | 56 | 51 | 43 | 36 |
2022 | 68 | 61 | 59 | 51 | 40 | 38 |
2021 | 68 | 64 | 60 | 55 | 48 | 43 |
2020 | 66 | 64 | 59 | 52 | 44 | 36 |
2019 | 67 | 63 | 59 | 52 | 45 | 38 |
2018 | 71 | 67 | 63 | 56 | 50 | 47 |
2017 | 63 | 58 | 54 | 48 | 42 | 34 |
2016 | 61 | 57 | 56 | 48 | 43 | 35 |
2015 | 58 | 55 | 52 | 44 | 38 | 31 |
2014 | 57 | 53 | 51 | 43 | 37 | 29 |
2013 | 57 | 51 | 48 | 41 | 35 | 27 |
2012 | - | - | - | - | - | - |
Chinese: Paper 2 - Writing
Chinese Paper 2
Year | Score % of 5** | Score % of 5* | Score % of 5 | Score % of 4 | Score % of 3 | Score % of 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 71 | 66 | 62 | 56 | 50 | 42 |
2024 | 70 | 68 | 62 | 57 | 49 | - |
2023 | 71 | 66 | 63 | 57 | 52 | 44 |
2022 | 71 | 66 | 63 | 56 | 51 | - |
2021 | 72 | 68 | 65 | 58 | 53 | 47 |
2020 | 72 | 68 | 65 | 59 | 53 | 47 |
2019 | 71 | 67 | 63 | 58 | 53 | 49 |
2018 | 72 | 68 | 65 | 60 | 54 | 50 |
2017 | 71 | 65 | 62 | 57 | 53 | - |
2016 | 68 | 64 | 60 | 55 | 52 | 46 |
2015 | 65 | 62 | 59 | 53 | 48 | 41 |
2014 | 68 | 63 | 59 | 54 | 48 | 40 |
2013 | 74 | 64 | 60 | 54 | 49 | 41 |
2012 | 67 | 64 | 58 | 53 | 48 | - |
2025 | 72 | 67 | 64 | 58 | 51 | 44 |
2024 | 75 | 71 | 64 | 60 | 52 | - |
2023 | 65 | 63 | 56 | 51 | 43 | 36 |
2022 | 68 | 61 | 59 | 51 | 40 | 38 |
2021 | 68 | 64 | 60 | 55 | 48 | 43 |
2020 | 66 | 64 | 59 | 52 | 44 | 36 |
2019 | 67 | 63 | 59 | 52 | 45 | 38 |
2018 | 71 | 67 | 63 | 56 | 50 | 47 |
2017 | 63 | 58 | 54 | 48 | 42 | 34 |
2016 | 61 | 57 | 56 | 48 | 43 | 35 |
2015 | 58 | 55 | 52 | 44 | 38 | 31 |
2014 | 57 | 53 | 51 | 43 | 37 | 29 |
2013 | 57 | 51 | 48 | 41 | 35 | 27 |
2012 | - | - | - | - | - | - |
2025 | 73 | 65 | 62 | 54 | 51 | 40 |
2024 | 68 | 65 | 55 | 50 | 46 | - |
2023 | 66 | 61 | 57 | 54 | 50 | 45 |
2022 | 68 | 63 | 58 | 54 | 48 | 42 |
2021 | 68 | 67 | 62 | 56 | 50 | 43 |
2020 | 66 | 65 | 62 | 55 | 52 | 45 |
2019 | 68 | 65 | 62 | 58 | 55 | 44 |
2018 | 68 | 65 | 62 | 57 | 53 | 44 |
2017 | 68 | 65 | 62 | 57 | 52 | 45 |
2016 | 64 | 61 | 58 | 52 | 48 | 41 |
2015 | 66 | 61 | 58 | 53 | 50 | 43 |
2014 | 65 | 62 | 58 | 54 | 52 | 40 |
2013 | 75 | 66 | 60 | 53 | 49 | 42 |
2012 | - | - | - | - | - | - |
NOTE: The content here has been primarily sourced from DSE00. DSE00 does not guarantee the accuracy of the data and provides it for reference only. DSE00 Cut-off data is for educational purposes only.
Disclaimer
bottom of page